デジタルサイネージ
タッチディスプレイ
タッチディスプレイサイネージでは、映像を表示するだけでなく画面に直接触れて操作することによって、双方向でのコンテンツ体験を可能としています。ユーザー自身が興味のある情報を選択・閲覧することができるため、訴求力が高く理解促進に適しています。
直感的な操作で目的の情報へスムーズに誘導できるので、商業施設のフロアガイドや店舗の検索端末としてもご利用いただけます。
製品仕様
| インチ数 | 86インチ | 65インチ | 55インチ | 43インチ | 23.8インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 3840×2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 |
| 最大表示色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | 約10.7億色 | 約1677万色 |
| 輝度(標準値) | 500cd/㎡ | 420cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| コントラスト比(標準値) | 1200:01:00 | 1300:01:00 | 5,000:1 | 4000:01:00 | 1000:01:00 |
| 視野角 | 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) | 水平178°/垂直178° | 水平178°/垂直178°(コントラスト比≧10) | 水平178°/垂直178°(コントラスト比≧10) | 水平178°/垂直178° |
| 応答速度 | 8ms(Gray to Gray, Ave.) | 9ms | 6.5ms(Gray to Gray, Ave.) | 6.5ms(Gray to Gray, Ave.) | 5ms |
| タッチパネル | 検出方式 InGlass™(赤外線遮断方式) | 赤外線方式 | 赤外線遮断方式 | 赤外線遮断方式 | 投影型静電容量方式 |
| タッチ点数 | 20点 | 20点 | 20点 | 20点 | 10点 |
| 電源 | AC100-240V、4.9A-1.9A、50/60Hz | - | AC100-240V、3.2-1.3A、50/60Hz | AC100-240V、2.6-1.1A、50/60Hz | 外部、100~-240V AC、50-60Hz |
| 連続稼働時間 | 24時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 記載なし |
| 消費電力 | 標準:275W/最大:440W | 標準:147.6W/最大:298W/スタンバイ時:<0.5W | 標準:145W/最大:285W | 標準:110W/最大:230W | 標準:16.68W/スタンバイ時:<0.5W |
| 外形寸法(突起部を除く) | W約1,965.4×D約86.5×H約1,163.9(mm) | W1494.3 x D80.2mm x H869.4 | W約1,265×D約73×H約736(mm) | W約994×D約73×H約582(mm) | W554 x H338 x D50 mm |
| 本体重量 | 約71.5kg | 43.6kg | 約33kg | 約21kg | 8.15kg |
| ベゼル幅 | 記載なし | 16.3mm(上/下/左/右) | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 設置方向/設置可能角度 | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~ 20°、45°/ 水平上向き | 横置き/前傾角度-20°~ 0°/後傾角度 0°~ 20° | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~ 45° | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~ 45° | 水平サイズ、位相、位置調整-5 ~ 90度 |
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。