デジタルサイネージ
両面ディスプレイサイネージ

両面ディスプレイサイネージでは、表面だけでなく裏面にもスクリーンがあることによって、両面でのコンテンツ配信を可能としています。同一コンテンツを両面で同時に表示・配信することができるため、視認性が高く情報発信に適しています。
正面・背面のどちらからも視認できるので、駅や商業施設内の案内板としてもご利用いただけます。
製品外観/設置イメージ

正面・側面図/電源・システム構成

製品仕様
インチ数 | 43インチ | 電圧 | 10AC100V ~ 240V |
---|---|---|---|
製品寸法 | W606.08mm × H1318.5mm × 44.8mm | 最大消費電力 | 200W |
ディスプレイサイズ | W529mm×H941mm 表裏2面 | 重量 | 32㎏ |
解像度(表面・裏面) | 1080×1920px | 発光方式 | 背面発光 |
輝度(表面・裏面) | 700cd/㎡ | 対応拡張子(動画) | MP4(H.264),WMV,AVI,MOV,MPEG |
コントラスト比 | 1400:1 | 対応拡張子(静止画) | JPG,JPEG,BMP,PNG,GIF |
視野角 | 水平/垂直178° | 接続端子 | HDMI端子2個(表面と裏面用) |
色深度 | 8bit | 色 | 白・黒(黒塗装は通常1台にあたり別途) |
フレームレート | 60Hz |
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。