LEDビジョン
Cube LED Vision
キューブLEDビジョン
キューブの組み合わせによって様々な形をデザインすることができ空間の中のオブジェとして、商品ディスプレイ用、屋外の店舗サインなど用途の幅が広がります。
キューブLEDビジョンの特徴
- 立体的な表示
- 立方体や立方体に類似した形状をしており、複数の面にLEDディスプレイが配置されています。これにより、立体的な映像や情報を表示することが可能です。イベント会場や展示スペースでの独特な演出に活用されます。
- 視認性の向上
- 複数の面に表示されるため、360度の視野から情報を見ることができます。これにより、視認性が向上し、広範囲の観客や通行者に情報を効果的に伝えることができます。
- 高い柔軟性
- 個々のキューブが独立して制御される場合があり、それぞれの面に異なるコンテンツを表示することができます。これにより、複数の情報を同時に表示したり、動的な映像やエフェクトを演出することが可能です。
- 積み重ね可能
- 必要に応じて複数のキューブを積み重ねて使用することができます。これにより、大型のディスプレイを構築することが可能で、イベントや広告展示などで効果的に活用されます。
置き型キューブLEDビジョン
製品外観・外観図
●キューブ組み合わせイメージ図
●キューブ設置イメージ
製品ラインナップ・仕様
ピクセルピッチ:6mm | |||
---|---|---|---|
モジュールサイズ | W96 × H192 | 動作温度 | -20℃〜+50℃ |
解像度 | 64px × 64px(1個) | 設置環境 | 屋内 |
動作電圧 | DC5V | 輝度 | 1500cd/㎡ |
視野角 | 水平:120°/垂直:120° | サイズ | 384mm |
材質 | 筐体:電気亜鉛メッキ鋼板 t=1.5mm | 重量 | 1面:10.4kg、4面:17.6kg、5面:20kg 1面×1セット 4面×3セット 5面×1セット 全体:83.2kg |
消費電力 | 1面:MAX62W、AC100V/0.62A、4面:MAX248W、AC100V/2.48A 5面:MAX310W、AC100V/3.1A、1面×1セット 4面×3セット 5面×1セット 全体:AC100V/11.16A |
※上記の仕様は参考例ですので、ご希望のセット数がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
5面正立方体タイプ
【屋外向け】
ピクセルピッチ | 2.5mm | 3.076mm | 3.91mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(1面あたり) | 640mm×640mm | 960mm×960mm | 640mm×640mm | 960mm×960mm | 500mm×500mm | 1000mm×1000mm |
モジュールサイズ | W320×H160 | W250×H250 | ||||
解像度(1面あたり) | 256px×256px | 384px×384px | 208px×208px | 312px×312px | 128px×128px | 256px×256px |
輝度 | 5000cd/㎡ | 4500cd/㎡ | ||||
動作電圧 | AC100V~240V | |||||
消費電力 | 最大:320W 平均:107W |
最大:720W 平均:240W |
最大:310W 平均:104W |
最大:693W 平均:231W |
最大:200W 平均:67W |
最大:800W 平均:267W |
動作温度 | -20℃〜+50℃ | |||||
IP保護等級 | IP65 | |||||
視野角 | 水平:140° 垂直:120° |
|||||
重量/㎡(1個あたり) | 73kg | 118kg | 73kg | 118kg | 55kg | 124kg |
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳細に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【屋内向け】
ピクセルピッチ | 1.839mm | 3.91mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(1面あたり) | 320mm×320mm | 640mm×640mm | 960mm×960mm | 320mm×320mm | 640mm×640mm | 960mm×960mm |
モジュールサイズ | W320×H160 | |||||
解像度(1面あたり) | 174px×174px | 348px×348px | 522px×522px | 128px×128px | 256px×256px | 384px×384px |
輝度 | 600cd/㎡ | |||||
動作電圧 | AC100V~240V | |||||
消費電力 | 最大:68W 平均:23W |
最大:210W 平均:70W |
最大:450W 平均:150W |
最大:50W 平均:17W |
最大:176W 平均:59W |
最大:400W 平均:133W |
動作温度 | -20℃〜+50℃ | |||||
IP保護等級 | IP40 | |||||
視野角 | 水平:140° 垂直:120° |
|||||
重量/㎡(1個あたり) | 12kg | 56kg | 86kg | 12kg | 56kg | 86kg |
ピクセルピッチ | 3.076mm | 4mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(1面あたり) | 320mm×320mm | 640mm×640mm | 960mm×960mm | 320mm×320mm | 640mm×640mm | 960mm×960mm |
モジュールサイズ | W320×H160 | |||||
解像度(1面あたり) | 104px×104px | 208px×208px | 312px×312px | 80px×80px | 160px×160px | 240px×240px |
輝度 | 600cd/㎡ | |||||
動作電圧 | AC100V~240V | |||||
消費電力 | 最大:68W 平均:23W |
最大:210W 平均:70W |
最大:450W 平均:150W |
最大:60W 平均:20W |
最大:200W 平均:67W |
最大:430W 平均:143W |
動作温度 | -20℃〜+50℃ | |||||
IP保護等級 | IP40 | |||||
視野角 | 水平:140° 垂直:120° |
|||||
重量/㎡(1個あたり) | 12kg | 56kg | 86kg | 12kg | 56kg | 86kg |
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳細に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
5面直立方体タイプ
ピクセルピッチ:3mm | |||
---|---|---|---|
サイズ | 192mm×192mm×960mm | 消費電力 | 最大:600W/平均:300W |
モジュールサイズ | W192×H192 | 動作温度 | -10℃〜+45℃ |
解像度 | 64px×64px×2面 + 64px×320px×3面 | IP保護等級 | IP40 |
輝度 | 1200cd/㎡ | 視野角 | 水平:140°/垂直:140° |
動作電圧 | AC100V~240V | 重量/㎡(1個あたり) | 17kg |
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳細に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。