デジタルサイネージ
				屋内向けの小型ディスプレイから屋外向けの大型ディスプレイまで、プロテラスでは各サイズ、各メーカーを取り揃えてご提案させていただきます。
			日本全国1台からの設置工事や、大規模なデジタルサイネージの映像配信までさまざまな実績がございます。
			スタンダートな壁付けや可動式、マルチディスプレイなど様々なタイプ、仕様のディスプレイをデザイン/企画、施工、映像・ポスターコンテンツと全てプロテラスでご提案させていただきます。
						
								24時間稼働
								縦/横
設置対応
								スリムベゼル
設計
								ビデオ
ウォール
								美しい
自然な色
超薄型ベゼル 55型
ビデオウォールディスプレイ
						外部デバイスを使用せずにビデオウォールが構成可能なディスプレイ。超薄型ベゼルでカスタムの色温度設定と高度なガンマキャリブレーションによって輝度を高め、コンテンツをくっきり明るくリアルに見せます。
ディスプレイサイズ:55型
縦型設置:○
マルチ設定:○
最大輝度:700cd/㎡
解像度:1920px×1080px
外形寸法(mm):W1212.2×H683×D97.7
重量:25.3kg
応答速度:8ms
ベゼル幅(mm):上:0.88/下:0.88/左:0.88/右:0.88
						
								両面
ディスプレイ
								縦/横
設置対応
								天吊設置
								床置き設置
								美しい
自然な色
両面ディスプレイ 55型
室内用超高輝度タイプ
						ショーウィンドウと室内の両側へ情報発信が可能な両面ディスプレイ。スペースをスマートに活用。
窓側:3000cd/㎡ & 室内側:1000cd/㎡
ディスプレイサイズ:55型
縦型設置:○
マルチ設定:×
最大輝度:窓側3000cd/㎡/室内側1000cd/㎡
解像度:1920px×1080px
外形寸法(mm):W1272.8×H743.3×D62.7
重量:40kg
応答速度:9ms
ベゼル幅(mm):上:29.5/下:29.5/左:29.5/右:29.5
						65型 4K2K対応
タッチディスプレイ
						フルHDの約4倍の画素数を持ち、大画面でも画像が荒れない美しい映像を実現します。さらに、赤外線方式で最高20点の同時タッチに対応できます。
ディスプレイサイズ:65型
縦型設置:×
マルチ設定:×
最大輝度:420cd/㎡
解像度:3840px×2160px(1920px×1080px)
外形寸法(mm):W1494.3×H869.4×D80.2
重量:43.6kg
応答速度:8ms
ベゼル幅(mm):上:16.3/下:16.3/左:16.3/右:16.3
液晶ディスプレイラインナップ
| インチ | 32型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | × | ○ | × | × | × | 
| 最大輝度 | 350cd/㎡ | 1500cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 400cd/㎡ | |
| 解像度 | 1920px×1080px | ||||
| 外形寸法 (mm)  | 
										W726.5× H425.4× D69.1  | 
										W475× H1495× D610  | 
										W1120× H590× D220  | 
										W747.8× H442.2× D55  | 
									|
| 重量 | 5.31kg | 51kg | 60kg | 14.5kg | |
| 応答速度 | 8ms | 25ms | 非公開 | ||
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:11.9 下:17.2 左:11.9 右:11.9  | 
										非公開 | 上:96.7 下:96.7 左:20.9 右:20.9  | 
										上:21.4 下:21.4 左:21.4 右:21.4  | 
									|
| インチ | 43型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | × | ○ | × | ○ | × | 
| 最大輝度 | 400cd/㎡ | 450cd/㎡ | 2500cd/㎡ | ||
| 解像度 | 3840px×2160px | 1920px×1080px | |||
| 外形寸法 (mm)  | 
										W973× H561.2× D63.5  | 
										W979.5× H569.1× D60  | 
										W966.2× H566.6× D49  | 
										W971.6× H559.8× D96  | 
									|
| 重量 | 11.29kg | 21kg | 16kg | 21kg | |
| 応答速度 | 8ms | 12ms | 非公開 | 8ms | |
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:13.9 下:13.9 左:13.9 右:13.9  | 
										上:20.1 下:20.1 左:20.1 右:20.1  | 
										上:21.3 下:21.3 左:21.3 右:21.3  | 
										上:13.2 下:13.2 左:13.2 右:13.2  | 
									|
| インチ | 43型 | 46型 | 49型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 最大輝度 | 350cd/㎡ | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
| 解像度 | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | ||
| 外形寸法 (mm)  | 
										W968× H550× D60  | 
										W1049.1× H601.25× D40.3  | 
										W1022× H576.6× D101.3  | 
										W1103.4× H636.2× D71.9  | 
										W1103.4× H636.2× D61.1  | 
									
| 重量 | 9kg | 20kg | 21.4kg | 22.9kg | 21.8kg | 
| 応答速度 | 8ms | 非公開 | 8ms | 非公開 | |
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:12 下:15 左:12 右:12  | 
										上:12.7 下:12.7 左:13.9 右:13.9  | 
										上:2.3 下:2.3 左:1.2 右:1.2  | 
										非公開 | |
| インチ | 50型 | 55型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | × | ○ | ○ | × | ○ | 
| 最大輝度 | 400cd/㎡ | 700cd/㎡ | 400cd/㎡ | ||
| 解像度 | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | ||
| 外形寸法 (mm)  | 
										W1128.4× H649× D63.5  | 
										W1213.4× H684.2× D98.2  | 
										W1241.8× H712.6× D63.6  | 
									||
| 重量 | 14.75kg | 26.7kg | 16.6kg | ||
| 応答速度 | 8ms | 9ms | |||
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:14.9 下:14.9 左:14.9 右:14.9  | 
										上:2.3 下:2.3 左:1.2 右:1.2  | 
										上:13.9 下:13.9 左:13.9 右:13.9  | 
									||
| インチ | 55型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | ○ | × | ○ | ○ | × | 
| 最大輝度 | 350cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 700cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 350cd/㎡ | 
| 解像度 | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | 
| 外形寸法 (mm)  | 
										W1243.2× H714× D69.6  | 
										W1403.2× H875.2× D180.5  | 
										W1236× H713× D48  | 
										W1230× H703.6× D110  | 
										W1239× H711.5× D60  | 
									
| 重量 | 15kg | 120kg | 27kg | 30kg | 16kg | 
| 応答速度 | 8ms | 非公開 | |||
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:13.9 下:13.9 左:13.9 右:13.9  | 
										非公開 | 上:15.05 下:15.05 左:11.95 右:11.95  | 
										上:11.1 下:11.1 左:9.7 右:9.7  | 
										上:13 下:14.5 左:13 右:13  | 
									
| インチ | 60型 | 65型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 最大輝度 | 710cd/㎡ | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 
| 解像度 | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | 
| 外形寸法 (mm)  | 
										W1335× H753.1× D99.7  | 
										W1543.7× H870.4× D122  | 
										W1454.8× H836.2× D60  | 
										W1453.8× H828.6× D115  | 
										W1458.4× H836.2× D62.6  | 
									
| 重量 | 26kg | 37kg | 40kg | 113kg | 37.1kg | 
| 応答速度 | 6ms | 非公開 | 8ms | ||
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:3.4 下:3.4 左:3.4 右:3.4  | 
										上:4.4 下:4.4 左:4.4 右:4.4  | 
										上:15.6 下:15.6 左:12.4 右:12.4  | 
										上:12.05 下:12.05 左:12.05 右:12.05  | 
										非公開 | 
| インチ | 65型 | 75型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 最大輝度 | 350cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 500cd/㎡ | 650cd/㎡ | |
| 解像度 | 3840px×2160px | 1920px×1080px | 3840px×2160px | ||
| 外形寸法 (mm)  | 
										W1458× H835× D82  | 
										W1803× H1081× D212.7  | 
										W1694.6× H973.5× D82.1  | 
										W1678.2× H956.6× D70  | 
										W1681.2× H956.9× D71.1  | 
									
| 重量 | 26kg | 148kg | 100kg | 80kg | 52.6kg | 
| 応答速度 | 非公開 | 8ms | |||
| ベゼル幅 (mm)  | 
										上:14 下:15 左:14 右:14  | 
										非公開 | 上:20.6 下:20.6 左:20.6 右:20.6  | 
										上:13.85 下:13.85 左:13.75 右:13.75  | 
										上:14.8 下:14.8 左:14.8 右:14.8  | 
									
| インチ | 86型 | 98型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
										![]()  | 
									
| 縦型設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| マルチ | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 最大輝度 | 3000cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||
| 解像度 | 1920px×1080px | 3840px×2160px | |||
| 外形寸法 (mm)  | 
										W2056× H1227× D212.7  | 
										W1940.6× H1111.6× D92.1  | 
										W1928.2× H1099.2× D74.3  | 
										W2190.8× H1245.8× D97  | 
										W2193.8× H1248.8× D93  | 
									
| 重量 | 280kg | 110kg | 57.8kg | 120kg | 90kg | 
| 応答速度 | 非公開 | 8ms | 非公開 | 8ms | |
| ベゼル幅 (mm)  | 
										非公開 | 上:20.6 下:20.6 左:20.6 右:20.6  | 
										上:15.3 下:15.3 左:15.3 右:15.3  | 
										上:15.05 下:15.05 左:15.35 右:15.35  | 
										上:15.9 下:15.9 左:15.9 右:15.9  | 
									
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳細に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
	






































