LEDビジョン
Circle LED Vision
円盤LEDビジョン

ありそうでなかったビジョンの常識が変わる屋内用円盤型のLEDビジョン。四角いビジョンとはまた違う印象で、用途の幅が広がります! 店舗サインや、時計など機能的なものから店内の演出にも最適なLEDビジョンです。
製品外観・設置イメージ
●直径約1144.87mm(フレーム込)の場合


製品ラインナップ・仕様
仕様【表面画像サイズ×1面(0.851929㎡)/キャビネット仕様】 | |||
---|---|---|---|
モジュールサイズ | W256mm × H128mm :4mmピッチ | 外形寸法 | W1,145mm×H1,145mm×D113mm |
モジュールピクセル | 64px × 32px | 重量 | キャビネット重量:約26kg |
総表示モジュール数 | 26モジュール | 消費電力 | 最大:約0.376KW(100V_3.76A) 平均:約0.132KW(100V_1.32A) |
発光素子 | SMD3in1 発光ダイオード | 設備容量(力率0.8) | 最大:約0.470KVA(100V_4.70A) ※電気専門業者様へご相談願います。 |
画面サイズ | W923mm × H923mm | 漏れ電流(メーカー値) | 約2mA(納品時) ※電気専門業者様へご相談願います。 |
映像解像度 | 水平方向:256px 垂直方向:256px |
材質 | 筐体:電気亜鉛メッキ鋼板 t=1.5mm |
視野角 | 水平:140° 垂直:140° |
表面処理 | 1コート、1ベーク塗装 |
輝度 | 1200cd/㎡ | メンテナンス方式 | フロントメンテナンス対応 |
発光色 | 4兆3980億4651万1104色(14bit) | 設置環境 | 屋内 |
供給電源 | 単相AC100V(50/60Hz) | 機能 | 輝度制御:夜間はハレーション(※1)を 防ぐために輝度を時間制御します。 ※1.夜間周囲が暗くなった時に起こる現象で、 LEDの発光部が膨張して白くぼやける現象 |
※掲載商品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。詳細に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい。