.Teras Vision(テラスビジョン)
.Teras Visionラインナップ
屋内向けLEDビジョン
薄型軽量SMDタイプ
画面の明暗のコントラストがより際立ち、色彩がより鮮やかに。薄型軽量設計により、さまざまな形のバリエーションが可能。
フロント/リアメンテナンス兼用なので人件費と鉄骨構造物のコストを削減できます。
ピクセルピッチ(mm):1.56/1.85/2.5/3.2/3.9/4.8
アルミダイキャスト
SMD3in1発光ダイオード(SMD1212/ SMD1515/ SMD2121)
輝度:600cd/㎡〜1200cd/㎡
IP保護等級(防塵・防滴):IP40/IP10
フロント/リアメンテナンス兼用タイプ
視野角:水平 155°/ 垂直 155°
パネル規格:W250×H250
重量/㎡:34.5kg
キャビネット奥行:39.6mm
電気容量(最大/平均):430/151 500/175 550/193
キャビネット構成 W500 × H250/W500 × H500/W500 × H1000
【屋内向け】薄型軽量SMDタイプ
ピクセルピッチ | 4.8mm | 3.9mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
発光素子 | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) | SMD3in1発光ダイオード(SMD1921) | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) | |||
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | フロントメンテナンス仕様 | ||||
キャビネット仕様 | アルミダイキャスト | |||||
パネル規格 | W250 × H250 | |||||
輝度 | 1200cd/㎡ | 3500cd/㎡ | 3000cd/㎡ | 900cd/㎡ | ||
電気容量 | 最大:500 平均:175 |
最大:400 平均:140 |
最大:550 平均:193 |
最大:480 平均:168 |
||
キャビネット構成 | W500 × H1,000 W500 × H500 W500 × H250 |
W500 × H1,000 W500 × H500 W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 W250 × H1,000 W250 × H750 W250 × H500 |
||||
キャビネット奥行 | 39.6mm | 48mm | ||||
視野角 | 水平:155 垂直:155 |
水平:160 垂直:110 |
||||
重量/㎡ | 21kg | 24kg | 25kg |
ピクセルピッチ | 3.2mm | 2.9mm | 2.6mm | ||
---|---|---|---|---|---|
発光素子 | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) | SMD3in1発光ダイオード(SMD1921) | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) | SMD3in1発光ダイオード(SMD1921) | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) |
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | フロントメンテナンス仕様 | |||
キャビネット仕様 | アルミダイキャスト | ||||
パネル規格 | W250 × H250 | ||||
輝度 | 1200cd/㎡ | 3000cd/㎡ | 800cd/㎡ | 3000cd/㎡ | 900cd/㎡ |
電気容量 | 最大:500 平均:175 |
最大:550 平均:193 |
最大:420 平均:147 |
最大:550 平均:193 |
最大:480 平均:168 |
キャビネット構成 | W500 × H1,000 W500 × H500 W500 × H250 |
W500 × H1,000 W500 × H500 W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 W250 × H1,000 W250 × H750 W250 × H500 |
|||
キャビネット奥行 | 39.6mm | 48mm | |||
視野角 | 水平:160 垂直:155 |
水平:145 垂直:110 |
水平:160 垂直:110 |
水平:165 垂直:110 |
|
重量/㎡ | 21kg | 25kg |
ピクセルピッチ | 2.5mm | 1.95mm | 1.85mm | 1.5mm | |
---|---|---|---|---|---|
発光素子 | SMD3in1発光ダイオード(SMD1921) | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) | SMD3in1発光ダイオード(SMD1010) | SMD3in1発光ダイオード(SMD2121) | SMD3in1発光ダイオード(SMD1010) |
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | フロントメンテナンス仕様 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | フロントメンテナンス仕様 | |
キャビネット仕様 | アルミダイキャスト | ||||
パネル規格 | W250 × H250 | ||||
輝度 | 3500cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | 600cd/㎡ |
電気容量 | 最大:400 平均:140 |
最大:500 平均:175 |
最大:350 平均:123 |
最大:420 平均:147 |
最大:415 平均:145 |
キャビネット構成 | W500 × H1,000 W500 × H500 W500 × H250 |
W500 × H1,000 W500 × H500 W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 W250 × H1,000 W250 × H750 W250 × H500 |
W500 × H1,000 W500 × H500 W500 × H250 |
W500 × H1,000 W500 × H500 W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 W250 × H1,000 W250 × H750 W250 × H500 |
|
キャビネット奥行 | 39.6mm | 48mm | 39.6mm | 48mm | |
視野角 | 水平:155 垂直:155 |
水平:160 垂直:140 |
水平:160 垂直:155 |
水平:160 垂直:140 |
|
重量/㎡ | 24kg | 21kg | 25kg | 21kg | 25kg |
【屋内向け】フロントメンテナンスタイプ
ピクセルピッチ | 2.976mm | 2.604mm | 2.6mm | 1.86mm | 1.53mm | 1.25mm | 0.9375mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光素子 | 3in1 SMD(SMD2020) | 3in1 SMD(SMD1515) | 3in1 SMD(SMD1212) | 3in1 SMD(SMD1010) | MIMILED | |||||
メンテナンス方式 | フロントメンテナンスタイプ | |||||||||
キャビネット仕様 | アルミダイキャスト | アルミ+鉄の簡易キャビネット | アルミダイキャスト | |||||||
パネル規格 | W250 × H250 | W320 × H160 | W600 × H337.5 | |||||||
輝度 | 800cd/㎡ | 400cd/㎡ | ||||||||
電気容量 | 最大:500 平均:167 |
最大:550 平均:184 |
最大:500 平均:167 |
最大:550 平均:184 |
最大:450 平均:150 |
|||||
キャビネット構成 | W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 |
W500 × H750 W750 × H500 W500 × H1,000 W1,000 × H500 |
W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 |
W640 × H480 W640 × H320 W320 × H480 |
W600 × H337.5 | |||||
キャビネット奥行 | 53mm | 48mm | 53mm | 49mm | 63mm | |||||
視野角 | 水平:160 垂直:110 |
|||||||||
重量/㎡ | 32kg | 23kg | 31kg | 23kg | 31kg | 32kg | 24.5kg | 30kg |
【屋内向け】フロント/リアメンテナンス兼用タイプ
ピクセルピッチ | 6mm | 4mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光素子 | 3in1 SMD(SMD2020) | |||||||
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | |||||||
キャビネット仕様 | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | スリットキャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | スリットキャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム |
パネル規格 | W192 × H96 | W96 × H192 | W320 × H160 | |||||
輝度 | 800cd/㎡ | 600cd/㎡ | ||||||
電気容量 | 最大:420 平均:140 |
最大:550 平均:184 |
||||||
キャビネット構成 | W960 × H960 W768 × H768 W960 × H768 W768 × H960 |
W384 × H96 W192 × H384 W192 × H480 W192 × H576 W192 × H768 |
W192 × H960 W960 × H192 W960 × H96 |
W960 × H960 W768 × H768 W960 × H768 W768 × H960 |
W96 × H384 W384 × H192 W96 × H576 W96 × H768 |
W192 × H960 W960 × H192 W96 × H960 |
W960 × H960 W960 × H640 W640 × H960 W640 × H640 |
W320 × H960 W960 × H320 W320 × H960 W320 × H640 |
キャビネット奥行 | 100mm | 32.4mm | 120mm | 100mm | 32.4mm | 120mm | 100mm | 44mm |
視野角 | 水平:160 垂直:110 | |||||||
重量/㎡ | 40kg | 30kg | 42kg | 40kg | 30kg | 42kg | 40kg | 30kg |
ピクセルピッチ | 4mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光素子 | 3in1 SMD(SMD2020) | |||||||
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | |||||||
キャビネット仕様 | スリットキャビネット | アルミ簡易キャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | スリットキャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | |
パネル規格 | W320 × H160 | W256 × H128 | W128 × H256 | W256 × H128 | W128 × H256 | |||
輝度 | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ | ||||||
電気容量 | 最大:550 平均:184 |
最大:325 平均:109 |
最大:550 平均:184 |
|||||
キャビネット構成 | W320 × H960 W960 × H320 W320 × H960 |
W1,024 × H1,024 W768 × H1,024 W1,024 × H768 W768 × H512 W512 × H768 W768 × 768 |
W1,024 × H1,024 W768 × H1,024 W1,024 × H768 W768 × H512 W768 × H768 |
W256 × H1,024 W1,024 × H256 W256 × H512 W512 × H256 |
W256 × H1,024 W1,024 × H256 |
W1,024 × H1,024 W768 × H1,024 W1,024 × H768 W768 × H512 W768 × H768 |
W128 × H1,024 W1,024 × H256 W128 × H512 W512 × H256 W128 × H768 |
|
キャビネット奥行 | 120mm | 60mm | 100mm | 34mm | 120mm | 100mm | 34mm | |
視野角 | 水平:160 垂直:110 | |||||||
重量/㎡ | 55kg | 23kg | 40kg | 32kg | 55kg | 40kg | 32kg |
ピクセルピッチ | 4mm | 3.91mm | 3mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発光素子 | 3in1 SMD(SMD2020) | |||||||
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | |||||||
キャビネット仕様 | スリットキャビネット | アルミダイキャスト | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | スリットキャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | |
パネル規格 | W128 × H256 | W250 × H250 | W500 × H500 | W192 × H96 | W192 × H96 | W96 × H192 | ||
輝度 | 800cd/㎡ | |||||||
電気容量 | 最大:550 平均:184 |
最大:500 平均:167 |
最大:550 平均:184 |
|||||
キャビネット構成 | W128 × H1,024 W1,024 × H256 |
W1,000 × H250 W750 × H250 W500 × H250 |
W500 × H500 | W960 × H768 W768 × H384 W384 × H768 W768 × H960 W960 × H960 W768 × H768 |
W960 × H96 W192 × H768 W192 × H480 W192 × H384 |
W960 × H96 W192 × H786 W768 × H96 |
W960 × H768 W768 × H384 W384 × H768 W768 × H960 W960 × H960 W768 × H768 |
W96 × H768 W96 × H960 W96 × H576 |
キャビネット奥行 | 120mm | 53mm | 80mm | 100mm | 32.4mm | 120mm | 100mm | 32.4mm |
視野角 | 水平:160 垂直:110 | |||||||
重量/㎡ | 55kg | 32kg | 40kg | 32kg | 55kg | 40kg | 32kg |
ピクセルピッチ | 3mm | 2.5mm | 2mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発光素子 | 3in1 SMD(SMD2020) | 3in1 SMD(SMD1515) | |||||
メンテナンス方式 | フロント/リアメンテナンス兼用タイプ | ||||||
簡易フレーム | スリットキャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | スリットキャビネット | 簡易キャビネット | 簡易フレーム | スリットキャビネット |
パネル規格 | W96 × H192 | W320 × H160 | |||||
輝度 | 800cd/㎡ | 600cd/㎡ | |||||
電気容量 | 最大:550 平均:184 | ||||||
キャビネット構成 | W96 × H768 W96 × H960 W96 × H576 |
W960 × H960 W960 × H640 W640 × H960 W640 × H640 |
W320 × H960 W960 × H160 W640 × H160 |
W960 × H960 W960 × H640 W640 × H960 W640 × H640 |
W320 × H960 W960 × H160 W640 × H160 |
||
キャビネット奥行 | 120mm | 100mm | 44mm | 120mm | 100mm | 44mm | 120mm |
視野角 | 水平:160 垂直:110 | ||||||
重量/㎡ | 55kg | 40kg | 32kg | 55kg | 40kg | 32kg | 55kg |