TRV-01-87-300I-SIB
製品仕様
| 品番 | TRV-01-87-300I-SIB |
|---|---|
| ピッチ | 1.875(16:9キャビネット) |
| パネル規格W | 300 |
| パネル規格H | 168.75 |
| キャビネットD | 44 |
| 重量/㎡ | 31 |
| 最大電気容量 | 600 |
| 平均電気容量 | 200 |
| 輝度 | 700 |
| 視野角水平 | 160 |
| 視野角垂直 | 160 |








| 品番 | TRV-01-87-300I-SIB |
|---|---|
| ピッチ | 1.875(16:9キャビネット) |
| パネル規格W | 300 |
| パネル規格H | 168.75 |
| キャビネットD | 44 |
| 重量/㎡ | 31 |
| 最大電気容量 | 600 |
| 平均電気容量 | 200 |
| 輝度 | 700 |
| 視野角水平 | 160 |
| 視野角垂直 | 160 |
無料カタログ請求
多彩なラインナップで業界ダントツの設置実績を誇る株式会社プロテラスの製品・サービスのカタログ・パンフレットをダウンロードいただけます。