TRV-01-56-150I-SIB
製品仕様
| 品番 | TRV-01-56-150I-SIB |
|---|---|
| ピッチ | 1.5625(SMD) |
| パネル規格W | 150 |
| パネル規格H | 168.75 |
| キャビネットD | 63 |
| 重量/㎡ | 30 |
| 最大電気容量 | 650 |
| 平均電気容量 | 228 |
| 輝度 | 600 |
| 視野角水平 | 160 |
| 視野角垂直 | 110 |








| 品番 | TRV-01-56-150I-SIB |
|---|---|
| ピッチ | 1.5625(SMD) |
| パネル規格W | 150 |
| パネル規格H | 168.75 |
| キャビネットD | 63 |
| 重量/㎡ | 30 |
| 最大電気容量 | 650 |
| 平均電気容量 | 228 |
| 輝度 | 600 |
| 視野角水平 | 160 |
| 視野角垂直 | 110 |
無料カタログ請求
多彩なラインナップで業界ダントツの設置実績を誇る株式会社プロテラスの製品・サービスのカタログ・パンフレットをダウンロードいただけます。