TRV-01-25-300I-CIB
製品仕様
| 品番 | TRV-01-25-300I-CIB |
|---|---|
| ピッチ | 1.25(COB) |
| パネル規格W | 300 |
| パネル規格H | 337.5 |
| キャビネットD | 59.5 |
| 重量/㎡ | 35 |
| 最大電気容量 | 450 |
| 平均電気容量 | 158 |
| 輝度 | 600 |
| 視野角水平 | 170 |
| 視野角垂直 | 160 |






| 品番 | TRV-01-25-300I-CIB |
|---|---|
| ピッチ | 1.25(COB) |
| パネル規格W | 300 |
| パネル規格H | 337.5 |
| キャビネットD | 59.5 |
| 重量/㎡ | 35 |
| 最大電気容量 | 450 |
| 平均電気容量 | 158 |
| 輝度 | 600 |
| 視野角水平 | 170 |
| 視野角垂直 | 160 |
無料カタログ請求
多彩なラインナップで業界ダントツの設置実績を誇る株式会社プロテラスの製品・サービスのカタログ・パンフレットをダウンロードいただけます。