TRV-04-00-256H-SIB
製品仕様
| 品番 | TRV-04-00-256H-SIB |
|---|---|
| ピッチ | 4(128×256:簡易フレーム) |
| パネル規格W | 128 |
| パネル規格H | 256 |
| キャビネットD | 34 |
| 重量/㎡ | 31 |
| 最大電気容量 | 550 |
| 平均電気容量 | 193 |
| 輝度 | 800 |
| 視野角水平 | 160 |
| 視野角垂直 | 110 |
SERVICES サービス








| 品番 | TRV-04-00-256H-SIB |
|---|---|
| ピッチ | 4(128×256:簡易フレーム) |
| パネル規格W | 128 |
| パネル規格H | 256 |
| キャビネットD | 34 |
| 重量/㎡ | 31 |
| 最大電気容量 | 550 |
| 平均電気容量 | 193 |
| 輝度 | 800 |
| 視野角水平 | 160 |
| 視野角垂直 | 110 |
屋外看板、商業施設、イベント、スタジアム、店舗演出など、
目的や設置環境に合わせて最適なLEDビジョンをご提案します。
サイズ・ピッチ・輝度・設置方法・運用方法まで、
専門スタッフが導入前から導入後までサポートします。